| 品牌 | 精測 | 扣背景技術 | 氘燈扣背景 | 
|---|---|---|---|
| 檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統 | 單光束 | 
| 單色元件 | 平面光柵 | 價格區間 | 面議 | 
| 儀器種類 | 火焰 | 應用領域 | 文體,包裝/造紙/印刷,鋼鐵/金屬,煙草,電氣 | 
青島原子吸收分光光度計價格
一、產品介紹
1、光學系統
波長范圍  | 185nm—910nm 自動調整  | 
光柵刻線密度  | 1800刻線/mm  | 
單色器  | 消像差Czerny-Turner型單色器  | 
光譜帶寬  | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多檔自動切換  | 
波長精確度  | ±0.10nm  | 
波長重復性  | 0.05nm  | 
基線漂移  | 靜態0.002A/30min 動態0.006 A/30min  | 
檢測器  | 寬光譜范圍光電倍增管  | 
分辨率  | 能分辨錳燈279.5nm和279.8nm雙線,并且兩譜線間波谷能量應小于20%  | 
2、光源系統
燈座  | 3燈座  | 
燈電源供電方式  | 400Hz方波脈沖  | 
燈電流調節范圍  | 2— 10mA平均電流  | 
3、原子化系統
檢出限 (Cu)  | 0.003μg/ml  | 
燃燒器  | 100mm全鈦金屬燃燒器  | 
精密度  | RSD≤0.5%  | 
噴霧器  | 金屬套玻璃噴霧器  | 
霧化室  | 耐腐蝕全塑霧化室  | 
安全措施  | 具有多種自動安全保護功能,乙炔漏氣報警、自動關閉系統  | 
無火焰(石墨爐)分析方法  | |
檢出限(Cd)  | ≤4pg  | 
4、火焰分析方法
測量方法  | 標準曲線法,標準加入法,內插法  | 
濃度計算方式  | 自動擬合工作曲線,自動校正靈敏度自動計算濃度、含量。  | 
重復測量次數  | 1~99次,自動計算平均值、含量、標準偏差、相對標準偏差。  | 
結果打印  | 打印測試數據或*終分析報告。結果可導出成word工作表。  | 
軟件環境  | Windows XP/Win7操作系統,中文專業軟件  | 
5、無火焰(石墨爐)分析方法
測量方法  | 石墨爐峰高法,石墨爐峰面積法  | 
背景校正  | 氘燈背景校正大于60倍,自吸收扣背景大于60倍  | 
重復測量次數  | 1-30次,計算平均值,給出標準偏差和相 對標準偏差  | 
結果打印  | 打印測試數據或*終分析報告。結果可導出成Excel工作表。  | 
軟件環境  | Windows XP/ Windows 7操作系統,中文專業軟件  | 
二、產品參數
電源  | AC 220V/50HZ  | 
功率  | 150VA  | 
儀器凈重  | 55kg  | 
儀器毛重  | 80kg  | 
儀器體積  | 1110mm(橫向)× 400mm(進深)× 500mm(高)  | 
包裝體積  | 1350mm(橫向)× 600mm(進深)× 850mm(高)  | 
工作環境溫度  | 10~35℃  | 
工作環境濕度  | ≤80%  | 
青島原子吸收分光光度計價格
傳真:
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(www.bigbull88.com.cn)版權所有 © 2025 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
